| Pasivo y Resultados Finales (miles ptas.) | |||
|---|---|---|---|
| AÑO | INGRESOS INTERESES + COMISIONES miles (p) | GASTOS OTROS miles (q) | RESULTADOS FINALES miles (r):n+q-r |
| 1913 | 0 | 164 | -478 |
| 1914 | 3.184 | 2.569 | |
| 1915 | 468 | 174 | |
| 1916 | 385 | -720 | |
| 1917 | 398 | (1.420) | |
| 1918 | 328 | -2598 | |
| 1919 | 156 | -2591 | |
| 1920 | 111 | (2.989) | |
| 1921 | 31 | (3.505) | |
| 1922 | 0 | 334 | (4.017) |
| 1923 | 0 | 334 | (4.421) |
| 1924 | 0 | 334 | (5.563) |
| 1925 | 0 | 334 | (5.234) |
| 1926 | 0 | 334 | (7.674) |
| 1927 | 0 | 334 | (8.996) |
