Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com FerroEstad - Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante
  • 91 506 81 77 / 78
Estadísticas Históricas Ferroviarias

FerroEstad

Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante


Transporte de Viajeros y Mercancías
AÑO TRANSPORTE DE VIAJEROS TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Viajeros Netos Viajeros/km Recorrido Medio Toneladas Netas P.V. Toneladas/km Recorrido Medio
millones millones km millones millones km
 fuentes> 6 9   6 9  
1857 0,7          
1858 0,7          
1859 1,0          
1860 1,2          
1861 1,4          
1862 1,5          
1863 1,9          
1864 2,0          
1865 1,6          
1866 1,6     0,6    
1867 1,4 162 115,5 0,6    
1868 1,5 164 109,5 0,6 133 221,3
1869 1,4 163 116,6 0,7 153 218,4
1870 1,4 137 97,6 0,7 172 245,6
1871 1,5 148 98,8 0,7 183 261,7
1872 1,4 142 101,2 0,7 209 298,4
1873 1,6 201 125,3 0,7 277 395,7
1874 2,0 257 128,4 0,7 242 345,4
1875 1,9 264 138,9 1,0 277 277,1
1876 2,0 252 125,9 1,1 282 256,6
1877 1,7 213 125,1 1,2 360 299,7
1878 1,7 213 125,3 1,2 357 297,4
1879 1,7 205 120,5 1,1 344 313,1
1880 2,0 207 103,5 1,6 436 272,5
1881 2,4 240 100,0 1,9 487 256,3
1882 2,4 236 98,3 1,9 551 290,0
1883 2,5 264 105,8 2,0 552 276,2
1884 2,5 244 97,8 1,9 535 281,5
1885 2,4 227 94,6 1,9 549 288,7
1886 2,9 279 96,1 1,9 461 242,6
1887 2,8 275 98,1 1,9 424 222,9
1888 2,6 248 95,5 2,0 418 209,2
1889 2,7 247 91,4 2,0 425 212,7
1890 2,5 225 90,0 2,2 464 211,0
1891 2,7 235 87,2 2,3 485 210,8
1892 2,6 237 91,2 2,1 452 215,1
1893 2,6 252 96,9 2,1 432 205,8
1894 2,6 246 94,6 2,1 441 210,1
1895 2,8 266 95,0 2,3 479 208,3
1896 2,8 266 94,9 2,6 511 196,6
1897 2,9 267 92,0 2,8 540 192,7
1898 6,7 435 65,0 4,4 587 133,3
1899 7,5 470 62,7 4,5 695 154,4
1900 8,2 488 59,5 4,9 762 155,5
1901 8,8 498 56,6 5,1 804 157,6
1902 10,3 534 51,8 5,3 882 166,4
1903 11,2 555 49,6 5,6 922 164,6
1904 11,7 576 49,2 5,7 903 158,4
1905 11,8 578 49,0 5,8 882 152,0
1906 12,4 626 50,4 6,4 947 147,9
1907 12,7 617 48,6 6,5 999 153,7
1908 12,9 657 50,9 6,8 1.022 150,3
1909 12,6 641 50,9 6,8 1.029 151,3
1910 13,5 688 51,0 7,1 1.041 146,6
1911 13,9 715 51,4 7,3 1.060 145,2
1912 14,4 765 53,1 8,1 1.214 149,9
1913 14,8 796 53,8 8,1 1.254 154,8
1914 15,0 814 54,3 7,5 1.176 156,8
1915 15,4 802 52,2 8,1 1.293 159,6
1916 16,9 886 52,4 9,3 1.447 155,6
1917 18,1 965 53,4 10,1 1.566 155,0
1918 19,2 1023 53,3 9,6 1.667 173,6
1919 21,1 1187 56,2 8,7 1.544 177,2
1920 23,5 1288 54,8 8,6 1.535 178,4
1921 26,0 1380 53,1 8,4 1.493 178,0
1922 27,1 1455 53,7 8,6 1.501 174,0
1923 28,2 1505 53,4 9,4 1.589 169,5
1924 29,3 1509 51,5 10,3 1.698 164,9
1925 30,0 1545 51,5 10,5 1.723 163,9
1926 30,3 1512 49,9 10,6 1.811 171,2
1927 28,5 1474 51,6 11,5 1.924 167,4
1928 29,0 1501 51,7 12,2 2.019 165,4
1929 29,7 1630 54,9 12,4 2.009 162,4
1930 29,2 1559 53,3 12,0 1.979 164,8
1931 27,9 1404 50,4 10,8 1.837 169,4
1932 28,6 1426 49,8 10,9 1.815 166,0
1933 28,8 1424 49,4 10,5 1.800 171,9
1934 27,1 1338 49,4 9,8 1.708 174,5
1935 26,2 1326 50,5 8,8 1.499 171,2


FUENTES:

  1. Memorias de la Compañía.
  2. Cayón y Muñoz.
  3. 1860-1878: Cordero, R. y Menéndez, El sistema ferroviario español, en Artola (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 1, pp. 331-333, Madrid, Banco de España; 1892-1914: Anuario La Torre; y 1915-1935: Cordero y ...
  4. 1892-1928: Anuario La Torre; y 1929-1935: Peña Boeuf y Pérez Conesa G, Antecedentes y Datos para el estudio del problema ferroviario, MOP, Tomo IV, 1940.
  5. 1860-1878 y 1915-1935: Cordero y ..; 1892-914: Anuario La Torre.
  6. Anes, R.(1976), "Relaciones entre el ferrocarril y la economía española (1865-1935), en Artola (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 2, pp. 355-512, Madrid, Banco de España.
  7. Tedde, P. (1976), "Las compañías ferroviarias en España", en Artola, M. (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 2, pp. 355-512, Madrid, Banco de España.
  8. Trabajadores según el anuario MZA (red antigua más red catalana).
  9. Entre 1867-1919 Memorias de la Compañía; y entre 1913-1936 en Peña Boeuf y Pérez Conesa.