Principales Mercancías Transportadas (millones de toneladas netas) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑO | Aceites vegetales y animales | Abonos de todas clases | Azúcar, café, cacao, pimienta, canela y otros (a) | Carbón vegetal (b) | Carbón mineral, hulla, coque y aglomerados | Cereales, trigo, cebada, avena, centeno y maiz | Materiales textiles en bruto y espartería | Frutas y legumbres frescas (c) | Garbanzos, legumbres secas, patatas y semillas oleaginosas y arroz (d) | Legumbres secas, semillas y arroz | Harinas cereales de salvado | Harinas forrajes y pienso para ganado | Hierros, aceros y maquinaria | Lana y algodón | Madera de construcción | Materiales de construcción | Minerales plomizos, cobrizos y de hierro, sulfuros y manganesos | Plomo y cobre | Plomo y otros metales | Sal y tabaco (e) | Sal común | Tejidos,calzado >1913=+Sombrería | Vinos >1913:+Aguardiente, licores, cervezas, y agua mineral |
notas> | |||||||||||||||||||||||
1869 | 20 | 5 | 11 | 33 | 29 | 60 | 41 | 39 | 27 | 31 | 11 | 9 | 18 | 13 | 30 | 21 | 18 | 13 | 41 | ||||
1870 | 25 | 21 | 12 | 28 | 30 | 50 | 46 | 23 | 35 | 32 | 10 | 8 | 23 | 15 | 48 | 32 | 33 | 16 | 32 | ||||
1871 | 27 | 11 | 12 | 31 | 37 | 62 | 38 | 27 | 36 | 47 | 9 | 10 | 30 | 15 | 51 | 31 | 23 | 17 | 34 | ||||
1872 | 25 | 15 | 13 | 31 | 38 | 88 | 31 | 35 | 36 | 18 | 12 | 9 | 30 | 32 | 60 | 33 | 24 | 17 | 37 | ||||
1873 | 41 | 10 | 15 | 32 | 42 | 177 | 26 | 26 | 35 | 36 | 11 | 7 | 29 | 32 | 59 | 25 | 27 | 17 | 54 | ||||
1874 | 29 | 9 | 14 | 33 | 46 | 114 | 30 | 25 | 31 | 38 | 16 | 7 | 36 | 33 | 62 | 29 | 28 | 16 | 42 | ||||
1875 | 26 | 6 | 16 | 36 | 55 | 120 | 34 | 25 | 40 | 68 | 17 | 8 | 45 | 31 | 66 | 31 | 21 | 16 | 50 | ||||
1876 | 21 | 7 | 18 | 39 | 52 | 158 | 28 | 28 | 44 | 55 | 17 | 7 | 43 | 36 | 63 | 33 | 20 | 21 | 61 | ||||
1877 | 41 | 7 | 17 | 50 | 79 | 203 | 23 | 40 | 51 | 63 | 29 | 8 | 59 | 50 | 84 | 37 | 27 | 21 | 59 | ||||
1878 | 52 | 8 | 15 | 43 | 73 | 177 | 22 | 39 | 51 | 58 | 30 | 7 | 62 | 64 | 74 | 34 | 26 | 19 | 63 | ||||
1879 | 46 | 10 | 16 | 34 | 62 | 123 | 26 | 37 | 54 | 49 | 18 | 8 | 60 | 78 | 67 | 31 | 26 | 18 | 99 | ||||
1880 | 55 | 12 | 19 | 31 | 74 | 188 | 27 | 43 | 60 | 38 | 20 | 11 | 67 | 96 | 75 | 28 | 27 | 22 | 164 | ||||
1881 | 50 | 14 | 20 | 36 | 83 | 177 | 25 | 45 | 74 | 46 | 25 | 8 | 73 | 166 | 77 | 33 | 29 | 22 | 201 | ||||
1882 | 52 | 14 | 22 | 45 | 166 | 185 | 28 | 55 | 76 | 55 | 37 | 9 | 99 | 152 | 85 | 41 | 34 | 22 | 237 | ||||
1883 | 58 | 16 | 20 | 41 | 180 | 182 | 25 | 49 | 75 | 55 | 35 | 11 | 95 | 177 | 84 | 48 | 36 | 23 | 258 | ||||
1884 | 55 | 16 | 23 | 40 | 182 | 197 | 30 | 45 | 62 | 50 | 38 | 9 | 92 | 150 | 109 | 51 | 38 | 26 | 247 | ||||
1885 | 62 | 26 | 45 | 75 | 202 | 182 | 34 | 32 | 68 | 51 | 33 | 16 | 76 | 138 | 76 | 56 | 27 | 36 | 293 | ||||
1886 | 62 | 34 | 42 | 71 | 195 | 176 | 29 | 46 | 76 | 47 | 40 | 20 | 99 | 125 | 90 | 53 | 19 | 35 | 283 | ||||
1887 | 76 | 33 | 39 | 65 | 188 | 132 | 37 | 48 | 71 | 49 | 41 | 17 | 88 | 125 | 112 | 61 | 20 | 28 | 332 | ||||
1888 | 67 | 32 | 25 | 62 | 194 | 111 | 50 | 49 | 75 | 46 | 38 | 19 | 97 | 123 | 100 | 56 | 34 | 28 | 366 | ||||
1889 | 93 | 30 | 27 | 67 | 201 | 161 | 54 | 53 | 86 | 58 | 41 | 21 | 96 | 139 | 123 | 54 | 36 | 30 | 305 | ||||
1890 | 72 | 30 | 29 | 56 | 227 | 139 | 57 | 60 | 93 | 59 | 49 | 16 | 104 | 136 | 132 | 55 | 33 | 28 | 375 | ||||
1891 | 66 | 40 | 30 | 64 | 241 | 182 | 50 | 51 | 88 | 66 | 36 | 16 | 91 | 127 | 128 | 62 | 33 | 30 | 481 | ||||
1892 | 78 | 38 | 28 | 69 | 251 | 144 | 53 | 58 | 101 | 69 | 40 | 18 | 96 | 128 | 127 | 64 | 39 | 29 | 253 | ||||
1893 | 89 | 28 | 27 | 75 | 286 | 129 | 48 | 60 | 101 | 81 | 36 | 20 | 77 | 83 | 124 | 67 | 35 | 28 | 244 | ||||
1894 | 73 | 25 | 28 | 68 | 278 | 137 | 47 | 67 | 94 | 74 | 42 | 19 | 93 | 99 | 142 | 77 | 32 | 30 | 274 | ||||
1895 | 70 | 29 | 32 | 72 | 300 | 199 | 42 | 67 | 99 | 72 | 35 | 23 | 84 | 114 | 224 | 73 | 33 | 28 | 308 | ||||
1896 | 89 | 45 | 31 | 84 | 315 | 202 | 39 | 67 | 93 | 76 | 40 | 25 | 88 | 97 | 404 | 83 | 37 | 34 | 349 | ||||
1897 | 65 | 62 | 31 | 64 | 341 | 248 | 41 | 75 | 107 | 81 | 51 | 24 | 99 | 99 | 513 | 74 | 26 | 33 | 351 | ||||
1898 | 88 | 52 | 33 | 70 | 478 | 243 | 50 | 79 | 105 | 78 | 48 | 27 | 101 | 106 | 552 | 80 | 33 | 36 | 446 | ||||
1899 | 106 | 100 | 40 | 118 | 638 | 256 | 64 | 212 | 115 | 180 | 85 | 84 | 212 | 263 | 523 | 91 | 44 | 70 | 622 | ||||
1900 | 106 | 115 | 41 | 122 | 780 | 312 | 60 | 247 | 117 | 211 | 95 | 79 | 216 | 312 | 556 | 85 | 40 | 67 | 584 | ||||
1901 | 106 | 155 | 49 | 134 | 674 | 408 | 68 | 239 | 158 | 214 | 83 | 67 | 218 | 327 | 630 | 86 | 44 | 79 | 506 | ||||
1902 | 150 | 165 | 47 | 160 | 646 | 433 | 70 | 274 | 190 | 203 | 97 | 71 | 228 | 344 | 597 | 67 | 48 | 82 | 546 | ||||
1903 | 124 | 220 | 137 | 104 | 638 | 412 | 90 | 431 | 93 | 286 | 100 | 29 | 287 | 357 | 616 | 82 | 34 | 108 | 533 | ||||
1904 | 127 | 245 | 137 | 111 | 657 | 337 | 93 | 386 | 92 | 311 | 117 | 26 | 260 | 389 | 612 | 84 | 42 | 115 | 545 | ||||
1905 | 120 | 253 | 136 | 104 | 687 | 378 | 84 | 408 | 82 | 360 | 115 | 32 | 228 | 358 | 650 | 92 | 43 | 113 | 593 | ||||
1906 | 107 | 312 | 155 | 107 | 733 | 393 | 83 | 489 | 104 | 348 | 123 | 34 | 269 | 367 | 869 | 96 | 48 | 121 | 594 | ||||
1907 | 99 | 360 | 155 | 104 | 744 | 427 | 81 | 490 | 92 | 339 | 120 | 34 | 290 | 405 | 849 | 95 | 37 | 120 | 514 | ||||
1908 | 127 | 401 | 167 | 115 | 726 | 436 | 76 | 481 | 106 | 351 | 135 | 38 | 317 | 442 | 828 | 86 | 42 | 118 | 641 | ||||
1909 | 100 | 400 | 181 | 118 | 739 | 438 | 82 | 412 | 96 | 351 | 130 | 33 | 313 | 425 | 89 | 39 | 128 | 706 | |||||
1910 | 135 | 465 | 202 | 116 | 779 | 458 | 85 | 414 | 105 | 344 | 138 | 29 | 300 | 429 | 99 | 48 | 130 | 710 | |||||
1911 | 119 | 504 | 196 | 119 | 773 | 481 | 95 | 427 | 115 | 372 | 148 | 34 | 314 | 445 | 111 | 49 | 136 | 676 | |||||
1912 | 168 | 590 | 215 | 122 | 894 | 608 | 104 | 593 | 114 | 393 | 180 | 36 | 368 | 504 | 118 | 67 | 138 | 773 | |||||
1913 | 112 | 602 | 206 | 112 | 563 | 95 | 561 | 103 | 392 | 192 | 29 | 344 | 487 | 932 | 105 | 45 | 140 | 767 | |||||
1914 | 150 | 639 | 208 | 117 | 846 | 484 | 89 | 492 | 139 | 384 | 144 | 30 | 302 | 489 | 739 | 85 | 54 | 133 | 681 | ||||
1915 | 154 | 672 | 247 | 126 | 995 | 676 | 104 | 475 | 164 | 446 | 143 | 35 | 315 | 589 | 613 | 69 | 54 | 155 | 685 | ||||
1916 | 180 | 716 | 240 | 184 | 1.451 | 672 | 105 | 473 | 140 | 509 | 158 | 29 | 339 | 628 | 643 | 87 | 66 | 145 | 764 | ||||
1917 | 164 | 636 | 266 | 291 | 1.782 | 765 | 117 | 469 | 158 | 591 | 165 | 33 | 345 | 663 | 486 | 69 | 68 | 177 | 928 | ||||
1918 | 177 | 525 | 270 | 481 | 1.719 | 616 | 120 | 539 | 175 | 537 | 150 | 25 | 347 | 546 | 373 | 80 | 67 | 161 | 746 | ||||
1919 | 210 | 475 | 260 | 318 | 1.262 | 553 | 127 | 493 | 188 | 518 | 129 | 31 | 371 | 542 | 258 | 47 | 67 | 145 | 936 | ||||
1920 | 179 | 597 | 245 | 269 | 1.219 | 511 | 136 | 438 | 206 | 486 | 181 | 26 | 335 | 593 | 350 | 69 | 72 | 131 | 832 | ||||
1921 | 185 | 591 | 272 | 266 | 884 | 614 | 104 | 514 | 141 | 560 | 171 | 24 | 306 | 623 | 297 | 60 | 82 | 126 | 810 | ||||
1922 | 156 | 671 | 288 | 220 | 810 | 612 | 104 | 456 | 174 | 653 | 168 | 28 | 304 | 698 | 346 | 78 | 77 | 152 | 829 | ||||
1923 | 141 | 669 | 310 | 217 | 888 | 782 | 111 | 535 | 163 | 676 | 188 | 22 | 301 | 818 | 254 | 80 | 70 | 152 | 865 | ||||
1924 | 187 | 786 | 339 | 217 | 906 | 868 | 127 | 749 | 226 | 761 | 202 | 19 | 399 | 955 | 229 | 83 | 68 | 159 | 881 | ||||
1925 | 147 | 932 | 387 | 211 | 879 | 693 | 121 | 823 | 147 | 704 | 258 | 32 | 393 | 960 | 231 | 92 | 62 | 161 | 853 | ||||
1926 | 188 | 927 | 382 | 211 | 869 | 715 | 130 | 789 | 158 | 773 | 242 | 22 | 375 | 1.006 | 221 | 98 | 76 | 160 | 941 | ||||
1927 | 177 | 958 | 386 | 225 | 905 | 795 | 132 | 849 | 177 | 824 | 285 | 22 | 362 | 1.167 | 348 | 101 | 77 | 187 | 999 | ||||
1928 | 228 | 975 | 385 | 224 | 917 | 688 | 142 | 972 | 217 | 757 | 350 | 23 | 387 | 1.488 | 313 | 102 | 76 | 189 | 1.136 | ||||
1929 | 190 | 942 | 416 | 233 | 978 | 825 | 176 | 870 | 190 | 763 | 343 | 22 | 367 | 1.443 | 392 | 116 | 76 | 190 | 1.031 | ||||
1930 | 217 | 980 | 373 | 238 | 924 | 803 | 167 | 1.170 | 171 | 780 | 319 | 19 | 357 | 1.170 | 279 | 105 | 84 | 190 | 961 | ||||
1931 | 170 | 921 | 341 | 199 | 835 | 763 | 130 | 1.118 | 161 | 784 | 245 | 25 | 284 | 1.038 | 162 | 90 | 77 | 163 | 855 | ||||
1932 | 201 | 866 | 387 | 230 | 880 | 817 | 130 | 1.142 | 175 | 770 | 217 | 23 | 256 | 988 | 101 | 76 | 74 | 176 | 848 | ||||
1933 | 189 | 852 | 350 | 250 | 797 | 721 | 127 | 1.187 | 143 | 786 | 201 | 22 | 237 | 889 | 109 | 64 | 72 | 169 | 999 | ||||
1934 | 152 | 304 | 253 | 797 | 624 | 114 | 1.069 | 158 | 726 | 182 | 21 | 229 | 806 | 115 | 49 | 64 | 179 | 806 |
FerroEstad
Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante
NOTAS:
- (a): Entre 1885-1887 incluye tabaco. Y desde 1903 incluye azúcar, conservas, coloniales, especias, pastas alimenticias, frutas secas y salazones.
- (b): A partir de 1885 incluye leñas, gravillas y cueros.
- (c): A partir dfe 1903 incluye tubérculos.
- (d); Desde incluye.
- (e): Entre 1885-1887 sólo es sal..