Resultados de la Explotación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Año | Km Explotados | Ingresos por viajeros | Ingresos por mercancías | Ingresos brutos | Gastos | Saldo |
fuentes> | ||||||
1896 | 159 | 210.321 | 566.201 | 869.754 | 917.806 | -48.053 |
1897 | 193 | 283.985 | 896.905 | 1.220.495 | 1.157.213 | 63.283 |
1898 | 224 | 362.725 | 1.004.663 | 1.431.197 | 1.405.979 | 25.218 |
1899 | 244 | 520.788 | 1.489.551 | 2.104.051 | 1.626.308 | 477.743 |
1900 | 261 | 546.876 | 2.520.723 | 3.181.330 | 2.451.027 | 730.303 |
1901 | 264 | 562.990 | 2.661.609 | 3.348.216 | 2.620.665 | 727.551 |
1902 | 299 | 729.024 | 2.992.415 | 3.885.928 | 2.849.993 | 1.035.936 |
1903 | 312 | 897.107 | 3.206.006 | 4.234.405 | 3.167.276 | 1.067.129 |
1904 | 313 | 924.503 | 3.454.262 | 4.534.018 | 3.341.083 | 1.192.935 |
1905 | 326 | 964.553 | 3.744.711 | 4.877.467 | 3.404.696 | 1.472.771 |
1906 | 326 | 1.079.284 | 3.785.087 | 5.054.180 | 3.786.694 | 1.267.486 |
1907 | 326 | 1.061.455 | 3.701.681 | 4.999.549 | 4.412.533 | 587.016 |
1908 | 326 | 1.055.416 | 4.116.331 | 5.408.688 | 4.531.197 | 877.491 |
1909 | 332 | 970.936 | 4.037.877 | 5.257.384 | 4.337.285 | 920.100 |
1910 | 332 | 1.014.592 | 4.660.649 | 5.994.680 | 4.678.493 | 1.316.187 |
1911 | 332 | 1.106.895 | 4.412.750 | 5.841.871 | 4.614.879 | 1.226.992 |
1912 | 332 | 1.165.692 | 4.360.030 | 5.814.293 | 5.052.367 | 761.925 |
1913 | 332 | 1.267.976 | 4.801.748 | 6.372.566 | 5.242.129 | 1.130.437 |
1914 | 332 | 1.143.830 | 3.714.907 | 5.178.970 | 4.706.245 | 472.725 |
1915 | 332 | 1.045.579 | 3.758.538 | 5.133.619 | 4.969.633 | 163.987 |
1916 | 332 | 1.166.699 | 3.981.270 | 5.695.874 | 6.384.802 | -688.929 |
1917 | 332 | 1.352.715 | 4.377.184 | 6.230.568 | 6.888.862 | -658.294 |
1918 | 332 | 1.404.265 | 5.006.073 | 7.010.132 | 8.498.977 | -1.488.845 |
1919 | 332 | 1.794.163 | 5.419.445 | 7.903.197 | 10.075.301 | -2.172.104 |
1920 | 332 | 2.071.531 | 5.447.383 | 8.304.677 | 11.503.922 | -3.199.245 |
1921 | 332 | 2.048.616 | 4.529.955 | 7.431.206 | 8.738.873 | -1.307.668 |
1922 | 332 | 2.088.314 | 4.514.113 | 7.691.190 | 8.271.780 | -580.590 |
1923 | 332 | 2.152.270 | 5.646.281 | 8.945.062 | 9.064.518 | -119.456 |
1924 | 332 | 2.271.740 | 6.368.430 | 9.934.579 | 8.232.581 | 1.701.998 |
1925 | 332 | 2.354.622 | 6.748.764 | 10.312.876 | 8.725.058 | 1.587.818 |
1926 | 332 | 2.362.767 | 6.545.872 | 10.079.917 | 10.253.513 | -173.596 |
1927 | 332 | 2.205.936 | 7.560.194 | 10.809.643 | 11.440.593 | -630.949 |
1928 | 332 | 2.367.922 | 8.490.947 | 11.859.259 | 11.297.382 | 561.877 |
FerroEstad
Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España
FUENTES:
- Memorias y Estadísticas de la Compañía.