Gastos de explotación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Administración Central | Dirección y Gastos Generales | Vía y Obras | Movimiento | Material y Tracción | Servicio Comercial y otros | Pérdidas en el cambio | Total |
fuentes> | ||||||||
1896 | 95.400 | 62.590 | 151.370 | 113.122 | 300.038 | 195.286 | 917.806 | |
1897 | 116.310 | 63.759 | 169.039 | 160.941 | 508.387 | 138.776 | 1.157.213 | |
1898 | 134.112 | 70.288 | 276.050 | 202.221 | 644.161 | 79.146 | 1.405.979 | |
1899 | 146.687 | 81.799 | 243.419 | 210.965 | 725.376 | 218.063 | 1.626.308 | |
1900 | 130.691 | 88.444 | 282.851 | 316.485 | 1.266.571 | 365.985 | 2.451.027 | |
1901 | 132.000 | 89.231 | 304.341 | 342.427 | 1.419.894 | 332.773 | 2.620.665 | |
1902 | 176.345 | 87.183 | 339.578 | 352.637 | 1.294.887 | 558.430 | 40.932 | 2.849.993 |
1903 | 178.827 | 99.458 | 433.030 | 407.762 | 1.476.417 | 535.505 | 36.277 | 3.167.276 |
1904 | 186.292 | 98.511 | 495.571 | 385.574 | 1.535.165 | 601.211 | 38.758 | 3.341.082 |
1905 | 183.689 | 101.973 | 481.438 | 408.883 | 1.475.855 | 718.821 | 34.037 | 3.404.696 |
1906 | 177.005 | 108.603 | 502.848 | 452.934 | 1.802.007 | 730.444 | 12.853 | 3.786.694 |
1907 | 184.578 | 116.808 | 579.685 | 503.837 | 2.183.171 | 820.586 | 23.869 | 4.412.533 |
1908 | 208.173 | 132.985 | 544.247 | 509.573 | 2.174.957 | 948.561 | 12.701 | 4.531.197 |
1909 | 213.375 | 145.906 | 573.008 | 518.262 | 1.966.747 | 914.941 | 5.046 | 4.337.285 |
1910 | 200.744 | 125.196 | 566.910 | 510.311 | 2.336.976 | 931.278 | 7.078 | 4.678.493 |
1911 | 192.771 | 134.646 | 556.402 | 525.040 | 2.271.814 | 928.432 | 5.774 | 4.614.879 |
1912 | 184.509 | 161.002 | 630.271 | 577.400 | 2.513.607 | 982.825 | 2.754 | 5.052.367 |
1913 | 182.709 | 145.112 | 578.502 | 621.697 | 2.679.554 | 1.034.555 | 5.242.129 | |
1914 | 180.865 | 145.535 | 576.168 | 526.934 | 2.166.438 | 1.110.306 | 4.706.245 | |
1915 | 139.446 | 153.572 | 567.672 | 510.896 | 2.549.018 | 1.049.030 | 4.969.633 | |
1916 | 522.116 | 1.297.410 | 629.408 | 3.935.868 | 6.384.802 | |||
1917 | 431.242 | 1.593.583 | 697.613 | 4.166.424 | 6.888.862 | |||
1918 | 557.125 | 2.082.892 | 676.239 | 5.182.720 | 8.498.977 |
FerroEstad
Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España
FUENTES:
- Memorias y Estadísticas de la Compañía.