Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com FerroEstad - Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España
  • 91 506 81 77 / 78
Estadísticas Históricas Ferroviarias

FerroEstad

Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España


Principales mercancías transportadas (en pesetas)
Año Abonos Aceites vegetales Azúcar Carbón y leña Carruajes y Ganados Cereales Comestibles Frutas y legumbres Harinas Hierro y maquinaria Hulla y coque Maderas Materiales textiles yvegetales Materiales deconstrucción Minerales y breas Naranjas y limones Orujos Plomos Remolacha Sal Tejidos y lana Transportes en servicio Vinos y aguardientes Varios
fuentes>
1917 56.458 128.308 111.555 69.780 5.698 233.480 78.792 135.371 206.555 62.580 207.906 120.231 284.877 64.096 1.700.094 52.688 17.723 4.320 117.548 11.410 68.763 156.606 212.225 507.275
1918 49.493 136.691 127.109 122.625 5.251 251.547 69.281 166.659 181.882 62.914 306.488 144.506 186.126 78.021 1.795.615 35.946 40.130 6.482 161.569 13.656 45.995 207.125 329.139 724.012
1919 88.177 137.242 140.344 84.168 3.223 281.519 86.924 193.228 203.636 52.348 429.385 163.422 184.293 135.970 1.526.355 44.848 44.918 3.095 258.372 10.390 49.404 274.723 269.046 1.095.894
1920 120.294 130.660 141.866 67.429 2.726 288.845 85.520 170.540 210.416 62.308 462.099 122.708 263.812 161.272 1.320.598 45.543 35.500 12.862 213.600 18.253 54.586 182.569 285.636 1.333.445
1921 150.597 172.892 141.583 119.762 8.044 288.037 79.027 143.426 312.413 62.715 150.791 160.413 278.791 136.972 304.408 41.412 40.587 1.629 140.301 16.480 64.923 120.321 472.749 1.494.184
1922 167.027 139.845 149.731 116.867 9.820 295.724 75.359 152.159 385.218 64.496 73.779 120.000 227.303 143.877 200.463 35.236 32.402 3.668 374.203 9.680 79.172 103.525 477.844 1.574.176
1923 231.098 152.077 132.585 75.580 8.390 313.255 89.078 156.224 390.011 75.762 144.769 132.953 233.537 144.628 545.148 56.101 28.126 3.078 307.252 18.827 90.105 130.464 517.010 2.205.983
1924 200.927 153.306 123.918 69.313 10.657 240.587 313.524 69.394 250.955 58.040 138.597 142.344 169.111 207.914 1.019.131 78.313 63.759 6.397 426.130 19.762 105.529 112.651 322.776 2.594.952
1925 400.964 131.938 143.514 64.070 21.082 352.151 69.498 65.544 331.588 52.786 209.876 264.427 145.687 135.825 1.316.738 23.976 41.620 2.384 468.179 10.417 44.073 109.726 316.810 2.646.137
1926 246.750 101.720 85.091 74.686 18.338 284.373 193.040 53.772 335.625 74.778 172.199 109.763 149.873 142.843 916.186 37.405 13.599 1.409 367.186 7.830 51.021 91.386 435.007 2.600.331
1927 322.340 88.399 72.307 58.148 25.068 251.674 166.605 98.596 316.614 66.596 184.428 140.950 189.630 172.651 2.372.718 47.581 12.247 2.959 301.151 12.954 48.528 140.667 351.914 2.140.536
1928
1929 332.721 129.667 76.361 52.776 19.734 215.805 175.746 80.426 316.255 56.700 186.594 68.801 193.414 610.774 4.151.782 40.532 26.295 2.240 260.131 10.817 55.766 124.679 439.979 2.722.100


FUENTES:

  1. Memorias y Estadísticas de la Compañía.